湖南省2017年第8批工程勘察設計企業資質評審意見公示
序號 | 所屬地 | 單位名稱 | 統一社會信用代碼 | 原資質情況 | 申請事項 | 申請資質等級及范圍 | 初審意見 | 理由 |
1 | 長沙市 | 湖南卓昊建筑裝飾工程有限公司 | 91430105055802975E? | —— | 首次申請 | 建筑裝飾工程設計專項丙級 | 不同意 | 未提供辦公場所證明資料。 |
2 | 長沙市 | 湖南君澤照明設計工程有限公司 | 91430100760705943J? | —— | 首次申請 | 照明工程設計專項乙級 | 同意 | 無 |
3 | 長沙市 | 湖南杰奧思照明工程有限公司 | 9143010579472566XT? | —— | 首次申請 | 照明工程設計專項乙級 | 同意 | 無 |
4 | 長沙市 | 湖南遠昇工程設計有限公司 | 914301043447685747 | —— | 首次申請 | 公路行業(公路)專業丙級 | 同意 | 無 |
5 | 長沙市 | 湖南萬興工程設計有限公司 | 914301115549434577? | 建筑行業(建筑工程)乙級(2017.03.20) | 首次申請 | 建筑行業(建筑工程)乙級 | 不同意 | 1.主導專業非注冊人員余亮工作簡歷與職稱證信息不符,不予認定;2.主導專業非注冊人員賀克、廖志濤人工作簡歷存疑,不予認定。 |
6 | 長沙市 | 湖南瑞通工程勘測設計有限公司 | 91430102MA4L7HF62Y? | —— | 首次申請 | 水利行業(水庫樞紐、灌溉排澇、河道整治)專業丙級 | 不同意 | 主導專業非注冊人員安娟、林志兵、覃文存、劉文彬、于寬、劉曉鐘、王長江、齊鵬云、黃益民、唐力軍、陳素惠、王繼忠、王哲、童坤等人工作簡歷與業績存疑,不予認定。 |
7 | 長沙市 | 湖南省金水科技發展有限公司 | 91430100666308781A? | 水利行業丙級(有效期至2017.05.22) | 首次申請 | 水利行業丙級 | 同意 | 無 |
8 | 長沙市 | 湖南輝順電力勘測設計咨詢有限公司 | 91430103MA4L5KCR2Y? | —— | 首次申請 | 電力行業(送電工程、變電工程)專業丙級 | 不同意 | 經核查,以長沙國揚電力工程技術有限公司出具的倪將祝的業績及工作經歷等證明材料涉嫌弄虛作假,不予認定。 |
9 | 長沙市 | 湖南宇達勘測設計有限公司 | 914301043528255673? | —— | 首次申請 | 電力行業(送電工程、變電工程)專業乙級 | 不同意 | 經核查,非主導專業非注冊人員覃湘在長沙國揚電力工程技術有限公司的工作簡歷涉嫌弄虛作假,不予認定;2.專業技術人員未提供近一個月社保證明,社保不達標。 |
10 | 長沙市 | 長沙佑能電力工程設計有限公司 | 91430104MA4LA3RU3F? | —— | 首次申請 | 電力行業(送電工程、變電工程)專業乙級 | 不同意 | 1.主要技術負責人王輝原工作單位湖南芷江蟒塘溪水利水電開發有限責任公司不具有工程設計資質,其從事工程設計實踐不滿足10年以上,且其變電工程業績完成時間與工作簡歷時間不符;2.主導專業非注冊人員蔡榮子原工作單位中國聯合網絡通信有限公司白山市分公司不具有工程設計資質,其從事工程設計實踐不滿足10年以上;3.主導專業非注冊人員缺少1名電力系統專業技術人員附件資料及作為專業技術負責人主持的業績等資料;4.非注冊人員趙歡歡、李小勇、李燕歡等人從事工程設計實踐均不滿足10年以上;5.未提供企業章程。 |
11 | 長沙市 | 湖南和建圓建筑工程有限公司 | 91430111MA4L78HT9L? | —— | 首次申請 | 電力行業(送電工程、變電工程)專業丙級 | 不同意 | 1.未提供凈產證明材料;2.專業技術人員鄒聯賜工作簡歷與職稱證信息不符,不予認定。 |
12 | 長沙市 | 湖南聯瑞電力設計咨詢有限公司 | 91430111MA4L483M6F? | —— | 首次申請 | 電力行業(送電工程)專業丙級 | 同意 | 無 |
電力行業(變電工程)專業丙級 | 不同意 | 總圖專業技術人員劉煥在湖南國電瑞馳電力勘測設計有限公司工作簡歷存疑,不予認定。 | ||||||
13 | 長沙市 | 湖南眾源工程勘察有限公司 | 91430103MA4LC26C0L? | —— | 首次申請 | 工程勘察專業類(巖土工程)專業丙級 | 不同意 | 1.主導專業非注冊人員楊為民、游光輝不滿足資質標準要求;2.專業技術人員業績規模及技術指標表述不清,無法判別。 |
14 | 郴州市 | 郴州祥云勘測設計咨詢有限公司 | 91431081559546389Q? | 水利行業丙級(2017.05.22) | 首次申請 | 水利行業丙級 | 不同意 | 1.主導專業技術人員嚴演輝其二級注冊建造師注冊在湖南佳信工程建設有限公司,注冊單位與申請單位不符不予認定;2.李輝華二級注冊建造師注冊在常德中成建設工程有限公司,注冊單位與申請單位不符不予認定;趙亦足二級注冊建造師注冊在湖南省歐陽海灌區水利水電工程有限公司,注冊單位與申請單位不符不予認定。 |
15 | 省直 | 湖南省水工環地質工程勘察院 | 914300007073078666? | 工程勘察專業類(巖土工程)專業甲級 | 增項 | 工程勘察專業類(工程測量)專業乙級 | 同意 | 無 |
16 | 長沙市 | 湖南九一工程設計有限公司 | 91430103083563705N? | 水利行業丙級 | 增項 | 農林行業(農業綜合開發生態工程)專業乙級 | 同意 | 無 |
電力行業(送電工程、變電工程)專業丙級 | 同意 | 無 | ||||||
17 | 長沙市 | 長沙華時捷環保科技發展股份有限公司 | 914301007170839747? | 環境工程(水污染防治工程、大氣污染防治工程、污染修復工程、固體廢物處理處置工程)專項乙級 | 增項 | 環境工程設計專項(污染修復工程)乙級 | 同意 | 無 |
18 | 株洲市 | 湖南新九方科技有限公司 | 914302006780054380? | 市政行業(給水工程、排水工程)專業甲級;環境工程設計專項(水污染防治工程、固體廢物處理處置工程、污染修復工程)甲級 | 增項 | 市政行業(環境衛生工程)專業乙級 | 同意 | 無 |
19 | 岳陽市 | 湖南紅日建筑設計有限公司 | 914306027483701167 | 建筑行業(建筑工程)甲級 | 增項 | 市政行業(給水工程、排水工程、道路工程)專業乙級 | 同意 | 無 |
20 | 岳陽市 | 汨羅市水利水電勘測設計室 | 91430681736756273Y | 水利行業(水庫樞紐、水土保持、河道整治)專業丙級 | 增項 | 水利行業丙級 | 同意 | 無 |
21 | 省直 | 中機國際工程設計研究院有限責任公司 | 914300004448853216 | 環境工程設計專項(污染修復工程)乙級 | 延續 | 環境工程(污染修復工程)專項乙級 | 同意 | 無 |
22 | 省直 | 湖南同德礦山科研勘察設計有限公司 | 9143000077225780XT? | 煤炭行業(礦井)專業乙級;冶金行業(冶金礦山工程)專業乙級 | 延續 | 煤炭行業(礦井)專業乙級 | 不同意 | 1.專業技術人員社保非申請單位購買,不予認定;2.專業技術人員曠裕光工作簡歷與職稱證信息不符,不予認定;3.徐全業績中“貴州六盤水市新興礦業有限公司擴建初步設計”表述不清,無法認定。 |
冶金行業(冶金礦山工程)專業乙級 | 不同意 | 1.專業技術人員社保非申請單位購買,不予認定;2.申廣君業績中“湖南衡東縣金龍礦業有限公司擴建設計”項目表述不清,無法認定;3.黃淵躍業績中“湖南省桃江縣久通銻業有限公司擴建”項目表述不清,無法認定;4.專業技術人員彭祥宇工作簡歷與職稱證信息不符,不予認定。 | ||||||
23 | 長沙市 | 湖南正能電力勘測設計咨詢有限公司 | 914301115786135329 | 電力行業(送電工程、變電工程)專業乙級 | 延續 | 電力行業(送電工程、變電工程)專業乙級 | 同意 | 無 |
24 | 長沙市 | 湖南新鵬都設計裝飾工程有限公司 | 914301007744868334? | 建筑裝飾裝修工程設計與施工二級 | 簡單換證 | 建筑裝飾工程設計專項乙級 | 同意 | 無 |
?
?
?
上一篇:湖南省2017年第7批工程勘察設計企業資質審批結果[ 08-22 ]下一篇:湖南省2017年第8批工程勘察設計企業資質審批結果[ 10-12 ]
- 相關信息
- 沒有相關內容