湖南省2017年第10批工程勘察設計企業資質評審意見
序號 | 所屬地 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 原資質情況 | 申請事項 | 申請資質等級及范圍 | 初審意見 | 理由? |
1 | 省直 | 湖南中彩生態環境科技有限公司 | 9143010255954587X6 | —— | 首次申請 | 環境工程設計專項(水污染防治工程)乙級 | 不同意 | 1.未提供凈資產證明材料;2.所有專業技術人員所在專業技術崗位不明確,不予認定;3.所有專業技術人員基本情況及業績表本人簽字存疑,不予認定。 |
2 | 長沙市 | 湖南宇達勘測設計有限公司 | 914301043528255673 | —— | 首次申請 | 電力行業(送電工程、變電工程)專業乙級 | 同意 | 無 |
3 | 長沙市 | 湖南和建圓建筑工程有限公司 | 91430111MA4L78HT9L | —— | 首次申請 | 電力行業(送電工程、變電工程)專業丙級 | 不同意 | 凈資產不達標。 |
4 | 長沙市 | 湖南鴻路工程技術有限公司 | 91430124MA4L57B26L | 公路行業(公路)專業乙級 | 首次申請 | 工程勘察專業類(工程測量)乙級 | 不同意 | 1.技術負責人陳振華注冊監理工程師注冊在湖南眾鑫工程咨詢監理有限公司,工作簡歷存疑不予認定;2.專業技術人員王文凱、周文韜工作簡歷與職稱證信息不符,工作簡歷存疑不予認定;3.尹樣紅一級注冊建造師注冊在國嘉建設集團有限公司,工作簡歷存疑不予認定,業績表中與勞動合同中個人簽名存疑不予認定;4.所有申報人員完成業績不予認定;5.凈資產不達標。 |
5 | 株洲市 | 醴陵市規劃設計院 | 91430281MA4L4EFL0W? | —— | 首次申請 | 市政行業(道路工程)專業丙級 | 不同意 | 1.專業技術人員業績規模表述不清無法判別;2.企業改制情況不明。 |
6 | 郴州市? | 郴州祥云勘測設計咨詢有限公司 | 91431081559546389Q | 水利行業丙級(有效期至)2017.05.22) | 首次申請 | 水利行業丙級 | 不同意 | 1.專業技術人員劉淑珍業績不達標;2.社保證明不達標,其中尹昶日未提供社保證明。 |
7 | 省直 | 湖南省農林工業勘察設計研究總院 | 91430000MA4L2C824C | 商務糧行業(肉食品加工工程、油脂工程)專業乙級 | 增項 | 市政行業(排水工程)專業乙級 | 同意 | 無 |
8 | 長沙市 | 湖南漢和裝飾設計工程有限公司 | 91430105580937958K | 建筑裝飾工程設計專項乙級 | 增項 | 建筑幕墻工程設計專項乙級 | 同意 | 無 |
9 | 長沙市 | 湖南鑫水工程勘測設計有限公司 | 91430111597563235K | 水利行業丙級 | 增項 | 農林行業(農業綜合開發生態工程)專業乙級 | 同意 | 無 |
10 | 長沙市 | 湖南艾布魯環保科技有限公司 | 91430100062216325K | 環境工程設計專項(固體廢物處理處置工程、水污染防治工程、污染修復工程)乙級 | 增項 | 市政行業(排水工程)專業丙級 | 不同意 | 主要技術負責人夏新偉、專業技術人員李樂從事工程設計年限均不足10年。 |
11 | 省直 | 湖南天鑒工程項目管理有限公司 | 91430000782894191G | 建筑行業(建筑工程)乙級 | 延續 | 建筑行業(建筑工程)乙級 | 不同意 | 1.應暉注冊給水排水工程師注冊在長沙有色冶金設計研究院有限公司,工作簡歷存疑不予認定;2.侯立專、陳燚作為設計參與人的業績不予認定,個人業績不達標。?? |
12 | 長沙 | 長沙市城市建設科學研究院 | 12430100444905599G | 工程勘察專業類(工程測量、巖土工程(物探測試檢測監測))乙級 | 延續 | 工程勘察專業類(工程測量、巖土工程(物探測試檢測監測))乙級 | 不同意 | 1.單位性質為事業單位,不具備企業營業執照,不符合申報工程勘察資質條件;2.何敦元學歷為中專,學歷不達標;3.劉勇注冊監理工程師注冊在郴州飛虹工程建設監理有限責任公司,工作簡歷存疑不予認定;4.所有專業技術人員在工程勘察中所起作用與資質標準不符,不予認定;5.非注冊主導專業技術人員魯英姿、梁小平、王治軍從事工程勘察年限不足8年。 |
13 | 常德 | 湖南國電瑞馳電力勘測設計有限公司 | 91430700772250034L | 電力行業(送電工程、變電工程)專業甲級 | 延續 | 電力行業(送電工程、變電工程)專業甲級 | 同意 | 無 |
?
上一篇:湖南省2017年第8批工程勘察設計企業資質審批結果[ 10-12 ]下一篇:沒有了!
- 相關信息
- 沒有相關內容